Cargando

Sensor Map de presión y voltaje

Sensor Map diseñado para medir la presión y voltaje con precisión.
Especificaciones Técnicas:
  • Kpa: 20-100
  • Mv: 520-4750
Números de piezas:
  • 15016
Garantia 90 dias
$60600
Agotado
SKU 15016
Marca FAE
Origen MULTIORIGEN
Agotado
  • Envíos Santiago
    Delivery gratis desde $19.990
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

Este Sensor Map es ideal para aplicaciones que requieren medición precisa de presión y voltaje. Con un rango de presión de 20-100 Kpa y un rango de voltaje de 520-4750 mV, este sensor garantiza un rendimiento confiable y duradero en diversas condiciones.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

  • NOTE 1.6 HR16DE 16 VAL (2007 - 2017)
  • QASHQAI 1.6 HR16DE 16 VAL (2006 - 2009)
  • TIIDA 1.6 HR16DE 16 VAL (2005 - 2009)
  • TIIDA 1.8 MR18DE 16 VAL (2005 - 2009)
  • 280 2.5 QR25DE 16 VAL (2002 - 2009)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2005)
  • CLIO 2.0 F4R 16 VAL (2000 - 2003)
  • CLIO 1.6 K4M 16 VAL (2005 - 2013)
  • FLUENCE 2.0 M4R 16 VAL (2010 - 2013)
  • FLUENCE 2.0 M4R 16 VAL (2010 - 2013)
  • KANGOO 1.6 K4M 16 VAL (2001 - 2006)
  • KANGOO 1.6 K4M 16 VAL (2001 - 2006)
  • KANGOO 1.6 K4M 16 VAL (2001 - 2006)
  • LAGUNA 2.0 F4R 16 VAL (2000 - 2001)
  • LOGAN 1.6 K7M 8 VAL (2007 - 2013)
  • LOGAN 1.6 K4M 16 VAL (2007 - 2012)
  • LOGAN 1.6 K4M 16 VAL (2007 - 2012)
  • MEGANE 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2003)
  • MEGANE 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2002)
  • MEGANE 1.6 K4M 16 VAL (2000 - 2003)
  • MEGANE 1.6 K4M 16 VAL (1999 - 2002)
  • MEGANE 1.6 K4M 16 VAL (2006 - 2008)
  • MEGANE 2.0 F4R 16 VAL (2003 - 2009)
  • SCENIC 2.0 F4R 16 VAL (1999 - 2003)
  • SCENIC 2.0 F4R 16 VAL (1999 - 2003)
  • SCENIC 2.0 F4R 16 VAL (2001 - 2003)
  • SCENIC 2.0 F4R 16 VAL (1999 - 2003)
  • SCENIC 1.6 K4M 16 VAL (2003 - 2007)
  • SCENIC 1.6 K4M 16 VAL (2003 - 2007)
  • TWINGO 1.2 D7F 8 VAL (1996 - 2000)
  • TWINGO 1.2 D7F 8 VAL (1996 - 2000)
  • TWINGO 1.2 D7F 8 VAL (1996 - 2000)
  • TWINGO 1.2 D7F 8 VAL (1996 - 2000)
  • TWINGO 1.2 D7F 8 VAL (1996 - 2000)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Kpa
20-100
Mv
520-4750
Peso
0.2 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
10 cm
Ancho
5 cm
Alto
3 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio