Cargando

Repuesto caliper sistema ATE 54 mm

Repuesto de caliper para sistema ATE con diámetro de 54.0 mm, diseñado para asegurar un rendimiento fiable en el frenado.
Especificaciones Técnicas:
  • Diámetro caliper: 54.0 mm
  • Cantidad de ruedas: 1
  • Sistema: ATE
  • Componentes incluidos: 1 sello, 1 guardapolvo
  • Piezas compatibles: PP113, PP2404, PP2840
Números de piezas:
  • D4395
Garantia 90 dias
$4990
Agotado
SKU D4395
Marca SEINSA
Origen ESPAÑA
Agotado
  • Envíos Santiago
    Delivery gratis desde $19.990
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

Este repuesto de caliper, compatible con el sistema ATE, cuenta con un diámetro de 54.0 mm y está diseñado para garantizar un desempeño eficiente en aplicaciones de frenado. Incluye componentes esenciales como un sello y un guardapolvo, además de referencias compatibles PP113, PP2404 y PP2840. Perfecto para mantener la seguridad y la funcionalidad de tu vehículo.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

  • A1 1.2 CBZA TFSI 12 VALV (2010 - 2024)
  • A1 1.4 CAXA TFSI 16VALV (2010 - 2024)
  • A1 1.4 CAVG TFSI DOCH 16VAL (2011 - 2024)
  • A1 1.4 CZCA (2014 - 2024)
  • A3 1.2 CBZB TSI SOHC 12VALV (2010 - 2014)
  • A3 1.4 CAXC (2007 - 2013)
  • A3 1.6 AKL SOHC (1996 - 2003)
  • A3 1.6 BAH DOHC 16VALV (2003 - 2007)
  • A3 1.6 BSE (2003 - 2012)
  • A3 1.6 BSF FSI 16 VALV (2003 - 2012)
  • A3 1.8 AGU DOHC (1996 - 2006)
  • A3 1.8 CDA TFSI 16 VALV (2006 - 2014)
  • A3 2.0 BVZ (2003 - 2010)
  • A3 2.0 CCZA FSI DOH 16 VALV (2004 - 2013)
  • S3 1.8 AMK (1999 - 2004)
  • TT ROADSTER 1.8 APX (1998 - 2006)
  • TT 1.8 AUQ DOHC 20 VALV (1998 - 2006)
  • TT 1.8 BAM (1998 - 2006)
  • TT 3.2 BPF (2003 - 2006)
  • 316I 1.6 E36 M40B16 164E1 (1992 - 1999)
  • 318I 1.8 E36 M43B18 184E2 (1990 - 1998)
  • 318I 1.8 M46 184E1 (1990 - 1998)
  • 318IS 1.8 E36 M42B18 184S1 (1992 - 1997)
  • 318IS 1.9 M44 B19 E36 (1996 - 2003)
  • 328I 2.8 E46 M52B28 286S2 (1999 - 2002)
  • 328I 2.8 M52 B28 E36 (1995 - 1998)
  • 328I 2.8 M52 286S2 (1999 - 2000)
  • BRAVA 1.4 182A3000 SOHC (1995 - 1998)
  • BRAVA 1.4 182A4000 (1996 - 2005)
  • BRAVA 1.4 182A5000 (1995 - 2000)
  • BRAVA 1.6 182A6000 DOHC (1995 - 2001)
  • BRAVO 1.6 182A4000 DOHC (1996 - 2001)
  • BRAVO 1.6 182A6000 (1995 - 2000)
  • BRAVO 1.8 182A2000 DOHC (1995 - 2001)
  • DOBLO 1.2 223A5000 (2008 - 2011)
  • DOBLO 1.6 182B6000 DOHC (2002 - 2005)
  • DOBLO 1.9 A2236000 (2001 - 2024)
  • DOBLO 1.9 182B9000 (2001 - 2024)
  • DOBLO 1.9 223A7000 (2001 - 2005)
  • DOBLO 1.9 223B1000 (2001 - 2005)
  • FIORINO 1.5 146D6000 (1993 - 2001)
  • FIORINO 1.7 146D7000 (1997 - 2000)
  • FIORINO 1.7 149B3000 (1988 - 2000)
  • GRANDE PUNTO 1.3 199B2000 (2008 - 2012)
  • MAREA WEEKEND 2.0 182A7000 (1999 - 2003)
  • MAREA 1.8 182A2000 DOHC (1996 - 2002)
  • MAREA 2.0 185A8000 DOHC (2001 - 2024)
  • PALIO WEEKEND 1.6 182B6000 (2001 - 2024)
  • PALIO 1.2 188A5000 (2001 - 2024)
  • PALIO 1.4 178B2000 (1996 - 2002)
  • PALIO 1.4 178B2016 (1996 - 2001)
  • PALIO 1.6 178B3000 (1998 - 2001)
  • PALIO 1.6 178E7000 DOHC (1999 - 2004)
  • PUNTO 1.3 188A9000 (2003 - 2012)
  • PUNTO 1.3 199A9000 (2009 - 2012)
  • PUNTO 1.4 176A4000 (1994 - 1996)
  • PUNTO 1.4 176B6000 SOHC (1996 - 1999)
  • PUNTO 1.4 843A1000 DOHC (2003 - 2012)
  • PUNTO 80 1.2 188A5000 (1999 - 2006)
  • SIENA 1.4 178B2000 (1996 - 2024)
  • SIENA 1.4 178B2016 (1996 - 2009)
  • SIENA 1.4 178B3000 (1996 - 2024)
  • SIENA 1.4 178F3011 SOHC (2007 - 2024)
  • SIENA 1.6 178B3000 (1996 - 2024)
  • SIENA 1.8 17241C1 SOHC (1999 - 2024)
  • STRADA 1.3 178223A9000 (2000 - 2004)
  • TIPO 1.6 (1996 - 1998)
  • COURIER 1.3 OHV-HCS SOHC (1996 - 1999)
  • COURIER 1.6 NA SOHC (1976 - 1986)
  • ESCORT 1.6 (1984 - 1989)
  • ESCORT 1.9 116 SEDAN (1990 - 1996)
  • VECTRA 1.8 C18NZ SOHC (1991 - 1994)
  • VECTRA 1.8 X18XE DOHC (1995 - 1995)
  • VECTRA 2.0 C20NE SOHC (1992 - 1995)
  • IBIZA 1.6 BTS DOHC (2017 - 2024)
  • BEETLE 1.8 APH (2000 - 2002)
  • BEETLE 1.8 AWU DOHC (2001 - 2006)
  • BEETLE 2.0 AEG (1999 - 2002)
  • BEETLE 2.0 AQY (1999 - 2003)
  • BEETLE 2.0 CBP SOHC (2008 - 2011)
  • BEETLE 2.5 BPR/BPS DOHC (2006 - 2011)
  • BORA A4 2.0 CBP (2008 - 2014)
  • BORA 1.8 AUQ DOHC (2002 - 2005)
  • BORA 1.8 AWP (2003 - 2008)
  • BORA 1.9 AXR SOHC (2000 - 2007)
  • BORA 2.0 AEG (1999 - 2007)
  • BORA 2.0 BEJ (2002 - 2005)
  • BORA 2.0 BHP (2004 - 2008)
  • BORA 2.0 DEL (2016 - 2024)
  • BORA 2.0 APK SOHC (1998 - 2005)
  • CADDY VAN 2.0 CFH DOHC TDI (2015 - 2024)
  • CADDY 2.0 BST SOHC (2008 - 2010)
  • GOLF A4 2.0 APK (1998 - 2004)
  • GOLF A4 2.0 CBP (2008 - 2011)
  • GOLF A5 2.0 BWA (2008 - 2009)
  • GOLF A6 1.6 BSE SOHC (2011 - 2013)
  • GOLF CABRIO 2.0 BAB SOHC (1991 - 1998)
  • GOLF 1.6 AKL SOHC (1997 - 2004)
  • GOLF 1.8 AGU SOHC (1997 - 2005)
  • GOLF 1.8 AUQ GTI (2000 - 2008)
  • GOLF 1.9 AGR TDI DIESEL SOH (1994 - 2004)
  • JETTA 1.4 CZD (2019 - 2024)
  • PASSAT 2.0 ADY SOHC 8 VALV (1990 - 1997)
  • POLO 1.4 BBY DOHC (2001 - 2008)
  • POLO 1.4 BUD (2006 - 2010)
  • POLO 1.4 CGGB DOHC (2009 - 2014)
  • POLO 1.6 CLSA (2010 - 2024)
  • POLO 1.8 BJX DOHC (2005 - 2009)
  • SURAN 1.6 CFZ SOHC (2009 - 2013)
  • VENTO 2.0 CBP SOHC (2010 - 2014)
  • VENTO 2.5 BTK DOHC (2005 - 2010)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Diámetro caliper
54.0 mm
Cantidad de ruedas
1
Sistema
ATE
Componentes incluidos
1 sello, 1 guardapolvo
Piezas compatibles
PP113, PP2404, PP2840
Peso
2.50 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
25 cm
Ancho
20 cm
Alto
15 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio