Cargando

Metal de biela estándar

Metal de biela estándar, ideal para garantizar un rendimiento duradero en motores.
Especificaciones Técnicas:
  • Material: Aleación metálica de alta resistencia
  • Uso: Soporte de biela en motores
  • Configuración: Estándar
Números de piezas:
  • 12181M68K00-0A0
Garantia 90 dias
$9990
Nº de Pieza (SKU)
12181M68K00-0A0
Marca TDC
Origen TAIWAN
Vehículos Compatibles 43
Presiona una marca para ver sus modelos
SUZUKI (43)
Ver todos los modelos compatibles
Opciones de Envío
  • Envío a todo Chile Por Chilexpress
  • Delivery Santiago Entrega en el día
  • Retiro en bodega El Tranque 1691, Pudahuel No es sala de ventas · Solo retiro post compra Si compra hoy, estará listo para retiro el mi
  • Envío Internacional Por DHL Express
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

El metal de biela está fabricado con una aleación metálica de alta resistencia, diseñado para soportar altas cargas y garantizar un rendimiento óptimo en motores. Este componente es esencial para el correcto funcionamiento del sistema de biela, ofreciendo durabilidad y fiabilidad en condiciones exigentes.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

Verifica si tu vehículo es compatible con este repuesto. Se muestran 43 aplicaciones.

  • ALTO 17-19 0.8 SOHC 12V F8D AOD308 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2017 - 2019)
  • BALENO 16-20 1.4 DOHC 16V K14B A1K414 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2016 - 2020)
  • BALENO 16-20 1.4 DOHC 16V K14B A1K414 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2016 - 2020)
  • CELERIO 16-21 1.0 DOHC 12V K10B AVH310 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2016 - 2021)
  • CELERIO 16-21 1.0 DOHC 12V K10B AVH310 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2016 - 2021)
  • CELERIO 09-15 1.0 DOHC 12V K10B AMF310 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2009 - 2015)
  • CELERIO 09-15 1.0 DOHC 12V K10B AMF310 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2009 - 2015)
  • DZIRE 13-17 1.2 DOHC 16V K12M AZI412 MANUAL BENCINA 4X2 SEDAN INDIA 0017 (2013 - 2017)
  • SWIFT 12-17 1.2 DOHC 16V K12A AZH412 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK JAPON 0017 (2012 - 2013)
  • SWIFT 12-17 1.2 DOHC 16V K12A AZH412 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK JAPON 0017 (2012 - 2013)
  • SWIFT 12-17 1.2 DOHC 16V K12M AZI412 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2014 - 2017)
  • SWIFT 12-17 1.2 DOHC 16V K12M AZI412 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2013 - 2017)
  • ALTO K10 10-15 1.0 DOHC 12V K10B RF410 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2010 - 2015)
  • ALTO 20-23 0.8 DOHC 12V F8D AOD308 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2020 - 2023)
  • ERTIGA 16-18 1.4 DOHC 16V K14B ABI414 MANUAL BENCINA 4X2 MINI-VAN INDIA 0017 (2016 - 2018)
  • CIAZ 16-21 1.4 DOHC 16V K14B ABV41 MANUAL BENCINA 4X2 SEDAN INDIA 0017 (2016 - 2021)
  • CIAZ 16-21 1.4 DOHC 16V K14B ABV41 CVT (SEMI-AUTO) BENCINA 4X2 SEDAN INDIA 0017 (2016 - 2021)
  • SWIFT 17-25 1.2 DOHC 16V K12M A2L412 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK JAPON 0017 (2017 - 2020)
  • SWIFT 17-25 1.2 DOHC 16V K12M A2L412 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK JAPON 0017 (2017 - 2020)
  • SWIFT 17-25 1.2 DOHC 16V K12M A2N412 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2021 - 2025)
  • SWIFT 17-25 1.2 DOHC 16V K12M A2N412 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2021 - 2025)
  • ALTO K10 16-20 1.0 DOHC 12V K10B AOD310 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2016 - 2020)
  • DZIRE 18-25 1.2 DOHC 16V K12M A2N412 MANUAL BENCINA 4X2 SEDAN INDIA 0017 (2018 - 2025)
  • DZIRE 18-25 1.2 DOHC 16V K12M A2N412 AUTOMATICO BENCINA 4X2 SEDAN INDIA 0017 (2018 - 2025)
  • JIMNY 19-26 1.5 DOHC 16V K15B A6G415 MANUAL BENCINA 4X4 (2019 - 2020)
  • JIMNY 19-26 1.5 DOHC 16V K15B A6G415 AUTOMATICO BENCINA 4X4 (2019 - 2020)
  • JIMNY 19-26 1.5 DOHC 16V K15B A6N415 MANUAL BENCINA 4X4 (2021 - 2026)
  • JIMNY 19-26 1.5 DOHC 16V K15B A6N415 AUTOMATICO BENCINA 4X4 (2021 - 2026)
  • S-PRESSO 20-23 1.0 DOHC 12V K10B ABU310 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2020 - 2023)
  • CELERIO 22-26 1.0 DOHC 12V K10C AXM310 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2022 - 2026)
  • CELERIO 22-26 1.0 DOHC 12V K10C AXM310 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2022 - 2026)
  • BALENO 21-22 1.4 DOHC 16V K14B A1M414 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2021 - 2022)
  • BALENO 21-22 1.4 DOHC 16V K14B A1M414 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2021 - 2022)
  • BALENO 23-26 1.5 DOHC 16V K15B A3K415 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2023 - 2026)
  • BALENO 23-26 1.5 DOHC 16V K15B A3K415 AUTOMATICO BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA 0017 (2023 - 2026)
  • GRAND VITARA 23-26 1.5 DOHC 16V K15C APQ415 MANUAL HIBRIDO 4X2 SUV INDIA 0017 (2023 - 2026)
  • GRAND VITARA 23-26 1.5 DOHC 16V K15C APQ415 AUTOMATICO HIBRIDO 4X2 SUV INDIA 0017 (2023 - 2026)
  • GRAND VITARA 23-26 1.5 DOHC 16V K15C APQ415 AUTOMATICO HIBRIDO 4X4 SUV INDIA 0017 (2023 - 2026)
  • S-PRESSO 23-26 1.0 DOHC 12V K10C ABU310 MANUAL BENCINA 4X2 SUV INDIA 0017 (2023 - 2026)
  • S-PRESSO 23-26 1.0 DOHC 12V K10C ABU310 AUTOMATICO BENCINA 4X2 SUV INDIA 0017 (2024 - 2026)
  • FRONX 24-26 1.5 DOHC 16V K15C A3L415 MANUAL HIBRIDO 4X2 SUV INDIA 0017 (2024 - 2026)
  • FRONX 24-26 1.5 DOHC 16V K15C A3L415 AUTOMATICO HIBRIDO 4X2 SUV INDIA 0017 (2024 - 2026)
  • ALTO 24-26 1.0 DOHC 12V K10C AAW310 MANUAL BENCINA 4X2 HATCHBACK INDIA (2024 - 2026)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Material
Aleación metálica de alta resistencia
Uso
Soporte de biela en motores
Configuración
Estándar
Peso
0.50 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
10 cm
Ancho
5 cm
Alto
2 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio