Cargando

Electroválvula de inyección diésel

Electroválvula para control preciso de la inyección en motores diésel.
Especificaciones Técnicas:
  • Tipo: Electroválvula
  • Función: Control de inyección
  • Compatibilidad: Motores diésel
  • Cilindrada: 1.6L/2.0L
  • Sistema: DW10TD
Números de piezas:
  • 1628-ZT
Garantia 90 dias
$90990
Nº de Pieza (SKU)
1628-ZT
Marca FEBI
Origen U.E.
Vehículos Compatibles 23
Presiona una marca para ver sus modelos
PEUGEOT (23)
Ver todos los modelos compatibles
Opciones de Envío
  • Envío a todo Chile Por Chilexpress
  • Delivery Santiago Entrega en el día
  • Retiro en bodega El Tranque 1691, Pudahuel No es sala de ventas · Solo retiro post compra Si compra hoy, estará listo para retiro el martes
  • Envío Internacional Por DHL Express
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

Esta electroválvula de control de inyección está diseñada para motores diésel, garantizando la regulación eficiente de su sistema de inyección. Compatible con configuraciones de 1.6L y 2.0L, es una pieza esencial para el óptimo rendimiento y durabilidad en motores avanzados.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

Verifica si tu vehículo es compatible con este repuesto. Se muestran 23 aplicaciones.

  • 206 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 206 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 206 HDI 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 206 HDI 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 206 HDI 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 206 HDI 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • BOXER 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ITALIA 0002 (2003 - 2004)
  • BOXER 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ITALIA 0002 (2003 - 2007)
  • BOXER 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ITALIA 0002 (2003 - 2007)
  • 307 2.0 SOHC 8V DW10TD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 307 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 307 1.6 DOHC 16V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 307 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL BENCINA 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 307 2.0 SOHC 8V DW10TD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 107 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 HATCHBACK FRANCIA 0002 (2007 - 2015)
  • 206 SPORT 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2007 - 2009)
  • 307 BREAK 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 307 BREAK 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 307 BREAK 2.0 SOHC 8V DW10TD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0002 (2002 - 2005)
  • 307 BREAK 2.0 SOHC 8V DW10TD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0002 (2006 - 2006)
  • 307 BREAK 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 307 BREAK 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0002 (2006 - 2009)
  • 107 HDI 1.4 SOHC 8V DV4TD MANUAL DIESEL 4X2 HATCHBACK FRANCIA (2007 - 2012)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Tipo
Electroválvula
Función
Control de inyección
Compatibilidad
Motores diésel
Cilindrada
1.6L/2.0L
Sistema
DW10TD
Peso
0.8 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
12 cm
Ancho
8 cm
Alto
6 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio