Cargando

Disco de freno ventilado delantero 4 hoyos

Disco de freno ventilado delantero con medidas precisas y diseño de 4 hoyos.
Especificaciones Técnicas:
  • Medida Disco: 236.00 x 60.00 x 41.00
  • Espesor: 20.00-18.50
  • Agujeros: 4 hoyos
  • Tipo: Ventilado
  • Ubicación: Delantero
Números de piezas:
  • 90121445
  • 9056028
  • 90511111
  • El código OEM (Original Equipment Manufacturer) es clave para identificar piezas específicas de un vehículo, especialmente al buscar recambios.
Garantia 90 dias
$19990
Disponibles: 30
SKU 90121445
Marca POWER BRAKE
Origen CHINA
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

Este disco de freno ventilado delantero cuenta con medidas exactas de 236x60x41 mm y un espesor de 20.00 a 18.50 mm, ofreciendo una excelente opción para un rendimiento de frenado confiable. Con un diseño de 4 hoyos y estructura ventilada, está pensado para garantizar una refrigeración eficiente y durabilidad superior en vehículos compatibles.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

  • ASTRA 1.4 C14NZ (1992 - 1994)
  • AVEO 1.4 F14D3 T200 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL (2004 - 2011)
  • AVEO 1.4 F14D3 T250 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL (2006 - 2016)
  • AVEO 1.4 F14D3 T255 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL (2008 - 2016)
  • CHEVY TAXI 1.6 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (2004 - 2010)
  • COMBO 1.6 C16NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1996 - 1999)
  • COMBO 1.7 X17D SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (1998 - 2002)
  • CORSA 1.4 C14NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1993 - 1997)
  • CORSA 1.6 C16NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1993 - 1999)
  • CORSA ECO SWING 1.4 C14NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1993 - 1999)
  • CORSA CITY 1.0 X10XE DOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL (1994 - 1999)
  • CORSA 1.6 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1996 - 1999)
  • CORSA EXTRA 1.6 C16NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1997 - 1999)
  • CORSA 1.0 X10XE BENCINA 12V 3 CIL (1998 - 1999)
  • CORSA PICK UP 1.7 X17D SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (1999 - 2003)
  • CORSA SWING 1.6 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (2000 - 2008)
  • CORSA EXTRA 1.6 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (2000 - 2008)
  • CORSA 1.7 X17D SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (2001 - 2008)
  • CORSA PLUS 1.6 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV CHINA 4 CIL (2006 - 2010)
  • CORSA C3 1.6 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV MEXICO 4 CIL (2009 - 2012)
  • KADETT 1.4 C14NV SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1991 - 1993)
  • MONZA 1.8 C18NZ SOHC EFI BENCINA 8 VALV 4 CIL (1986 - 1997)
  • MONZA 2.0 C20NZ SOHC EFI BENCINA 8 VALV 4 CIL (1989 - 1997)
  • SAIL 1.4 LCU DOHC MPFI BENCINA 16 VALV 4 CIL (2011 - 2017)
  • HEAVEN 1.5 G15MF SOHC BENCINA 4 CIL (1995 - 2001)
  • HEAVEN 1.5 A15MF DOHC BENCINA 4 CIL (1995 - 1998)
  • LANOS 1.5 A15DM SOHC BENCINA 4 CIL (1998 - 2003)
  • NEXIA 1.5 A15MF DOHC BENCINA 4 CIL (1995 - 1998)
  • NEXIA 1.5 G15MF SOHC BENCINA (1995 - 1998)
  • POINTER 1.5 G15MF SOHC BENCINA (1995 - 1999)
  • RACER 1.5 G15MF SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL (1995 - 1997)
  • RACER 1.5 A15MF DOHC BENCINA 4 CIL (1995 - 1997)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Medida Disco
236.00 x 60.00 x 41.00
Espesor
20.00-18.50
Agujeros
4 hoyos
Tipo
Ventilado
Ubicación
Delantero
Peso
4.5 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
24 cm
Ancho
6 cm
Alto
4.1 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio