Cargando

Cruceta de cardán con seguro exterior

Cruceta de cardán precisa y resistente, ideal para transmisiones eficientes.
Especificaciones Técnicas:
  • Tipo de pieza: Cruceta de cardán
  • Medida: 25.00 mm x 76.80 mm
  • Tipo de seguro: Exterior
Números de piezas:
  • GUM-91
  • MR-196838
  • MB-000823
  • El código OEM (Original Equipment Manufacturer) es clave para identificar piezas específicas de un vehículo, especialmente al buscar recambios.
Garantia 90 dias
$9990
En Stock
SKU GUM-91
Marca TOYO
Origen TAIWAN
  • Envíos Santiago
    Delivery gratis desde $19.990
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

Esta cruceta de cardán con medidas de 25.00 mm x 76.80 mm es perfecta para garantizar una transmisión suave, eficiente y duradera. Cuenta con seguro exterior que asegura un ajuste firme, ofreciendo confiabilidad en el desempeño. Ideal para vehículos y maquinaria compatibles.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

  • CHALLENGER 2.8 4M40T K97WG SOHC DIESEL 8 VALV 4WD 4 CIL (1996 - 1999)
  • L200 2.5 4D56 K14T SOHC DIESEL 2WD 4 CIL (1987 - 1998)
  • L200 2.5 4D56 K34T SOHC DIESEL 4WD 4 CIL (1987 - 1998)
  • L200 2.0 4G63B K32T SOHC BENCINA 4WD 4 CIL (1987 - 1993)
  • L200 2.4 4G64 K15T SOHC BENCINA 8 VALV 2WD 4 CIL (1993 - 1998)
  • L200 KATANA 2.5 4D56T K64T SOHC TCI DIESEL 8 VALV 2WD 4 CIL (1999 - 2006)
  • L200 WORK 2.5 4D56T K64T DOHC TCI DIESEL 8 VALV 2WD 4 CIL (2003 - 2006)
  • L200 DAKAR 2.5 4D56TU KB4T CRDI DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2007 - 2013)
  • L200 KATANA 2.5 4D56TU KB4T CRDI DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2007 - 2013)
  • L200 KATANA 3.2 4M41T KB8T DOHC DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2008 - 2011)
  • L200 DAKAR 2.5 4D56TU KB4T DID DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2013 - 2016)
  • L200 KATANA 2.5 4D56TU KB4T DID DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2013 - 2016)
  • L300 2.0 4G63 P23W SOHC BENCINA 8 VALV 4WD 4 CIL (1987 - 1996)
  • L300 2.4 4G64 P14V SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL (1993 - 1998)
  • L300 2.5 4D56 P15V SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (1998 - 2007)
  • L300 2.5 4D56 P15W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (1998 - 2007)
  • MONTERO 3.5 6G74 V25W V45W SOHC BENCINA 12 VALV 4WD 6 CIL (1997 - 2001)
  • MONTERO 3.2 4M41T V78W DOHC DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2002 - 2007)
  • MONTERO 3.8 6G75 V67W V77W SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL (2004 - 2006)
  • MONTERO SPORT 2.5 4D56T V64W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (2006 - 2010)
  • MONTERO 3.2 4M41T V88W V98W DOHC DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2008 - 2018)
  • MONTERO SPORT G2 3.2 4M41T KH8W DOHC DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL (2008 - 2011)
  • MONTERO SPORT 2.5 4D56TU KH4W DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL (2011 - 2016)
  • PAJERO 2.8 4M40T V46W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL (1994 - 1998)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Tipo de pieza
Cruceta de cardán
Medida
25.00 mm x 76.80 mm
Tipo de seguro
Exterior
Peso
0.8 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
8 cm
Ancho
8 cm
Alto
5 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio